Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Industry: Financial - Regional Banks
Paseo de la Castellan 81 planta 23, Madrid, ES 28046


 
   Upcoming Webcasts Printer Friendly Version
SYMBOL EVENT TITLE LISTEN TRANSCRIPT/BRIEF DATE TIME(ET)
There are no events at this time.
Conference calls are held by management to provide information on a variety of subjects, such as their recent results, outlook, and breaking news. Individuals now have the opportunity to listen to the same calls that only investment professionals had access to in the past. Click on the "Listen" icon to hear the call.
   Webcasts
SYMBOL EVENT TITLE  WEBCAST TRANSCRIPT/BRIEF DATETIME (ET)
BBVA.MC   Compass Bancshares, Inc. acquired by BBVA this event is unavailable PDF Download ($) 16-Feb-07 12:00 PM
   Earnings Releases
SYMBOL PERIOD EVENT TITLE EPS ESTIMATE EPS ACTUAL PREV. YEAR ACTUAL DATE/TIME (ET)
BBVA.MC   Q3 2013 Q3 2013 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  25-Oct-13
BBVA.MC   Q2 2013 Q2 2013 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  31-Jul-13
BBVA.MC   Q1 2013 Q1 2013 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  26-Apr-13
BBVA.MC   Q4 2012 Q4 2012 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  1-Feb-13
BBVA.MC   Q3 2012 Q3 2012 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  31-Oct-12
BBVA.MC   Q2 2012 Q2 2012 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  31-Jul-12
BBVA.MC   Q1 2012 Q1 2012 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  25-Apr-12
BBVA.MC   Q4 2011 Q4 2011 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  2-Feb-12 BMO
BBVA.MC   Q3 2011 Q3 2011 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  26-Oct-11
BBVA.MC   Q2 2011 Q2 2011 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  28-Jul-11
BBVA.MC   Q1 2011 Q1 2011 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  5-May-11
BBVA.MC   Q4 2010 Full Year 2010 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  2-Feb-11
BBVA.MC   Q3 2010 Q3 2010 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  27-Oct-10
BBVA.MC   Q2 2010 Q2 2010 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  28-Jul-10
BBVA.MC   Q1 2010 Q1 2010 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  28-Apr-10
BBVA.MC   Q4 2009 Q4 2009 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  27-Jan-10
BBVA.MC   Q3 2009 Q3 2009 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  27-Oct-09
BBVA.MC   Q2 2009 Q2 2009 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  28-Jul-09
BBVA.MC   Q1 2009 Q1 2009 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  28-Apr-09
BBVA.MC   Q4 2008 Q4 2008 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  28-Jan-09 BMO
BBVA.MC   Q3 2008 Q3 2008 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  29-Oct-08
BBVA.MC   Q2 2008 Q2 2008 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  28-Jul-08
BBVA.MC   Q1 2008 Q1 2008 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  28-Apr-08
BBVA.MC   Q4 2007 Q4 2007 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  24-Jan-08
BBVA.MC   Q3 2007 Q3 2007 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  24-Oct-07
BBVA.MC   Q2 2007 Q2 2007 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  25-Jul-07
BBVA.MC   Q1 2007 Q1 2007 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  25-Apr-07
BBVA.MC   Q4 2006 Q4 2006 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  31-Jan-07
BBVA.MC   Q3 2006 Q3 2006 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  25-Oct-06
BBVA.MC   Q2 2006 Q2 2006 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  26-Jul-06
BBVA.MC   Q1 2006 Q1 2006 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  26-Apr-06
BBVA.MC   Q4 2005 Full Year 2005 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  25-Jan-06
BBVA.MC   Q3 2005 Q3 2005 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  27-Oct-05 BMO
BBVA.MC   Q2 2005 Q2 2005 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  26-Jul-05
BBVA.MC   Q1 2005 Q1 2005 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  9-May-05 BMO
BBVA.MC   Q4 2004 Q4 2004 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  26-Jan-05
BBVA.MC   Q3 2004 Q3 2004 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  25-Oct-04
BBVA.MC   Q2 2004 Q2 2004 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  26-Jul-04
BBVA.MC   Q1 2004 Q1 2004 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  26-Apr-04 BMO
BBVA.MC   Q4 2003 Q4 2003 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Earnings Release n/a  n/a  n/a  2-Feb-04 BMO
BBVA.MC   Q3 2003 Q3 2003 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  27-Oct-03
BBVA.MC   Q2 2003 Q2 2003 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  28-Jul-03
BBVA.MC   Q1 2003 Q1 2003 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  30-Apr-03 10:00 AM
BBVA.MC   Q4 2002 Q4 2002 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  30-Jan-03
BBVA.MC   Q3 2002 Q3 2002 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  30-Oct-02
BBVA.MC   Q2 2002 Q2 2002 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  31-Jul-02 BMO
BBVA.MC   Q1 2002 Q1 2002 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  8-May-02 BMO
BBVA.MC   Q4 2001 Q4 2001 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  30-Jan-02 BMO
BBVA.MC   Q3 2001 Q3 2001 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  31-Oct-01 3:00 AM
BBVA.MC   Q2 2001 Q2 2001 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  24-Jul-01 10:30 AM
BBVA.MC   Q1 2001 Q1 2001 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Earnings Release n/a  n/a  n/a  24-Apr-01 3:00 AM
BBVA.MC   Q4 2000 Q4 2000 Banco Bilbao Vizcaya Earnings Release n/a  n/a  n/a  24-Jan-01
BBVA.MC   Q3 2000 Q3 2000 Banco Bilbao Vizcaya Earnings Release n/a  n/a  n/a  24-Oct-00
BBVA.MC   Q2 2000 Q2 2000 Banco Bilbao Vizcaya Earnings Release n/a  n/a  n/a  25-Jul-00 BMO
BBVA.MC   Banco Bilbao Vizcaya Earnings Release n/a  n/a  n/a  28-Apr-00
BBVA.MC   Q 0 Banco Bilbao Vizcaya Earnings Release n/a  n/a  n/a  24-Jan-00 BMO
BBVA.MC   Banco Bilbao Vizcaya Earnings Release n/a  n/a  n/a  21-Oct-99 4:30 AM
BBVA.MC   Banco Bilbao Viz Earnings Release n/a  n/a  n/a  22-Jul-99
   Presentations
EVENT SPONSOR AND TITLE LISTEN DATE TIME (ET)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Goldman Sachs European Financials Confer... this event is unavailable 12-Jun-13 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Deutsche Bank dbAccess Global Financial ... this event is unavailable 4-Jun-13 11:25 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Morgan Stanley European Financials Confe... this event is unavailable 19-Mar-13 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Exane BNP Paribas Spain's Investor Days this event is unavailable 15-Jan-13 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Goldman Sachs Banking Conference (Asia) this event is unavailable 9-Dec-12 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at (NAIC) BetterInvesting, PR Newswire and ... this event is unavailable 6-Dec-12 1:00 PM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Goldman Sachs Banking Conference (Latin ... this event is unavailable 3-Dec-12 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Societe Generale Premium Review Conferen... this event is unavailable 28-Nov-12 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at JPMorgan Banking Conference this event is unavailable 26-Nov-12 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at BME Foro Latibex this event is unavailable 14-Nov-12 6:30 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at BME Foro Latibex this event is unavailable 14-Nov-12 5:30 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at BME Foro Latibex this event is unavailable 14-Nov-12 3:00 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at UBS European Banking Conference this event is unavailable 13-Nov-12 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Ahorro Corporacion and ESADE Spanish Ban... this event is unavailable 3-Oct-12 6:15 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Bank of America Merrill Lynch Gl... this event is unavailable 26-Sep-12 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Credit Agricole Cheuvreux SA Autumn Conf... this event is unavailable 19-Sep-12 3:00 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at BBVA Iberian Conference this event is unavailable 13-Sep-12 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Barclays Capital Global Financial Servic... this event is unavailable 10-Sep-12 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Goldman Sachs Group Inc European... this event is unavailable 14-Jun-12 5:15 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Credit Suisse European Financial... this event is unavailable 23-May-12 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Deutsche Bank Global Financial S... this event is unavailable 22-May-12 8:10 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at CA Cheuvreux Pan-Europe Forum this event is unavailable 22-May-12 6:45 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at UBS Global Financial Services Co... this event is unavailable 9-May-12 8:40 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Societe Generale Asset Management Premiu... this event is unavailable 30-Nov-11 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Bolsas y Mercados Espanoles (BME) Latibe... this event is unavailable 16-Nov-11 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Ahorro Corporacion SA Banking Conference... this event is unavailable 10-Oct-11 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at Barclays Capital Global Financial Servic... this event is unavailable 12-Sep-11 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. at UBS Global Financial Services Conference... this event is unavailable 10-May-11 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at MORGAN STANLEY INCOME SECURITIES... this event is unavailable 30-Mar-11 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at BNP Paribas, Steinberg and Deloi... this event is unavailable 22-Nov-10 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Bank of America Merrill Lynch Ba... this event is unavailable 28-Sep-10 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Ahorro Corporacion Banking Confe... this event is unavailable 20-Sep-10 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Deutsche Bank Securities Inc. Gl... this event is unavailable 16-Sep-10 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Deutsche Bank Securities Inc. Gl... this event is unavailable 15-Sep-10 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Grupo BBVA Iberian Day this event is unavailable 14-Sep-10 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Goldman Sachs Financials Service... this event is unavailable 11-Jun-10 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at UBS Global Financial Services Co... this event is unavailable 12-May-10 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Morgan Stanley Conference this event is unavailable 24-Mar-10 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Societe Generale Premium Review ... this event is unavailable 2-Dec-09 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at CA Cheuvreux Banking Conference this event is unavailable 1-Dec-09 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Banco BPI SA Banking Conference this event is unavailable 17-Nov-09 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Merrill Lynch Banking & Insuranc... this event is unavailable 30-Sep-09 4:30 AM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at JPMorgan Banking Conference this event is unavailable 24-Sep-09 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at SOCIETE GENERALE PARIS Investors... this event is unavailable 3-Dec-08 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Grupo BBVA Banking Conference this event is unavailable 12-Nov-08 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at JPMorgan West Coast Banking Conf... this event is unavailable 1-Oct-08 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Ahorro Corporacion Banking Confe...
SPONSOR: Ahorro Corporacion SA
this event is unavailable 29-Sep-08 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Goldman Sachs Banking Conference... this event is unavailable 6-Jun-08 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at UBS Global Financial Services Co... this event is unavailable 14-May-08 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at Morgan Stanley Banking Conferenc... this event is unavailable 3-Apr-08 N/A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) at International Quality & Producti...
SPONSOR: International Quality and Productivity Center
this event is unavailable 21-Nov-07 12:45 PM
 
   Dividends
SYMBOL AMOUNT EX-DATE PAYABLE RECORD DECLARATION
BBVA.MC  NaN 8-Apr-13 25-Apr-13 5-Apr-13 20-Mar-13
BBV.BA  $0.157 3-Apr-13 10-May-13 5-Apr-13 3-Apr-13
BBVA  $0.157 3-Apr-13 10-May-13 5-Apr-13 21-Mar-13
BBVA.MC  $0.100 10-Jan-13 10-Jan-13 9-Jan-13 19-Dec-12
BBV.BA  $0.133 7-Jan-13 25-Jan-13 9-Jan-13 28-Dec-12
BBVA  $0.133 7-Jan-13 25-Jan-13 9-Jan-13 24-Dec-12
BBVA.MC  NaN 1-Oct-12 18-Oct-12 28-Sep-12 14-Sep-12
BBV.BA  $0.128 26-Sep-12 30-Oct-12 28-Sep-12 19-Sep-12
BBVA  $0.128 26-Sep-12 30-Oct-12 28-Sep-12 14-Sep-12
BBVA.MC  $0.100 10-Jul-12 10-Jul-12 9-Jul-12 27-Jun-12
BBV.BA  $0.123 5-Jul-12 25-Jul-12 9-Jul-12 29-Jun-12
BBVA  $0.123 5-Jul-12 25-Jul-12 9-Jul-12 27-Jun-12
BBVA.MC  NaN 16-Apr-12 4-May-12 13-Apr-12 16-Mar-12
BBV.BA  $0.160 11-Apr-12 16-May-12 13-Apr-12 3-Apr-12
BBVA  $0.153 11-Apr-12 16-May-12 13-Apr-12 28-Mar-12
BBVA.MC  $0.100 10-Jan-12 10-Jan-12 9-Jan-12 20-Dec-11
BBV.BA  $0.128 5-Jan-12 25-Jan-12 9-Jan-12 28-Dec-11
BBVA  $0.128 5-Jan-12 25-Jan-12 9-Jan-12 21-Dec-11
BBVA.MC  NaN 30-Sep-11 19-Oct-11 29-Sep-11 15-Sep-11
BBV.BA  $0.138 27-Sep-11 28-Oct-11 29-Sep-11 19-Sep-11
BBVA  $0.138 27-Sep-11 28-Oct-11 29-Sep-11 16-Sep-11
BBVA.MC  $0.100 8-Jul-11 8-Jul-11 7-Jul-11 22-Jun-11
BBV.BA  $0.142 5-Jul-11 20-Jul-11 7-Jul-11 1-Jul-11
BBVA  $0.142 5-Jul-11 20-Jul-11 7-Jul-11 24-Jun-11
BBVA.MC  NaN 1-Apr-11 20-Apr-11 31-Mar-11 16-Mar-11
BBV.BA  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 21-Mar-11
BBVA  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.D  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.DE  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.DEU  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.DF  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.DG  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.DY  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.F  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.LM  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.TH  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.Z  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBVA.ZY  $0.214 29-Mar-11 2-May-11 31-Mar-11 17-Mar-11
BBV.AS  $0.090 10-Jan-11 10-Jan-11 7-Jan-11 22-Dec-10
BBVA*.MX  $0.090 10-Jan-11 10-Jan-11 7-Jan-11 22-Dec-10
BBVA.MC  $0.090 10-Jan-11 10-Jan-11 7-Jan-11 22-Dec-10
BBVXF  $0.090 10-Jan-11 10-Jan-11 7-Jan-11 22-Dec-10
BOY.F  $0.090 10-Jan-11 10-Jan-11 7-Jan-11 22-Dec-10
BVA.L  $0.090 10-Jan-11 10-Jan-11 7-Jan-11 22-Dec-10
BBV.BA  $0.118 5-Jan-11 20-Jan-11 7-Jan-11 28-Dec-10
BBVA  $0.116 5-Jan-11 20-Jan-11 7-Jan-11 22-Dec-10
BBV.BA  $0.367 29-Nov-10 3-Dec-10 1-Dec-10 26-Nov-10
BBVA  $0.367 29-Nov-10 3-Dec-10 9-Nov-10 3-Nov-10
BBV.AS  $0.090 11-Oct-10 11-Oct-10 8-Oct-10 30-Sep-10
BBVA*.MX  $0.090 11-Oct-10 11-Oct-10 8-Oct-10 30-Sep-10
BBVA.MC  $0.090 11-Oct-10 11-Oct-10 8-Oct-10 30-Sep-10
BBVXF  $0.090 11-Oct-10 11-Oct-10 8-Oct-10 30-Sep-10
BOY.F  $0.090 11-Oct-10 11-Oct-10 8-Oct-10 30-Sep-10
BVA.L  $0.090 11-Oct-10 11-Oct-10 8-Oct-10 30-Sep-10
BBV.BA  $0.212 6-Oct-10 22-Oct-10 8-Oct-10 4-Oct-10
BBVA  $0.124 6-Oct-10 22-Oct-10 8-Oct-10 30-Sep-10
BBV.AS  $0.090 12-Jul-10 12-Jul-10 9-Jul-10 1-Jul-10
BBVA*.MX  $0.090 12-Jul-10 12-Jul-10 9-Jul-10 1-Jul-10
BBVA.MC  $0.090 12-Jul-10 12-Jul-10 9-Jul-10 1-Jul-10
BBVXF  $0.090 12-Jul-10 12-Jul-10 9-Jul-10 1-Jul-10
BOY.F  $0.090 12-Jul-10 12-Jul-10 9-Jul-10 1-Jul-10
BVA.L  $0.090 12-Jul-10 12-Jul-10 9-Jul-10 1-Jul-10
BBV.BA  $0.112 7-Jul-10 22-Jul-10 9-Jul-10 6-Jul-10
BBVA  $0.113 7-Jul-10 22-Jul-10 9-Jul-10 1-Jul-10
BBV.AS  $0.150 12-Apr-10 12-Apr-10 9-Apr-10 4-Feb-10
BBVA*.MX  $0.150 12-Apr-10 12-Apr-10 9-Apr-10 4-Feb-10
BBVA.MC  $0.150 12-Apr-10 12-Apr-10 9-Apr-10 4-Feb-10
BBVXF  $0.150 12-Apr-10 12-Apr-10 9-Apr-10 4-Feb-10
BOY.F  $0.150 12-Apr-10 12-Apr-10 9-Apr-10 4-Feb-10
BVA.L  $0.150 12-Apr-10 12-Apr-10 9-Apr-10 4-Feb-10
BBV.BA  $0.203 7-Apr-10 22-Apr-10 9-Apr-10 26-Mar-10
BBVA  $0.203 7-Apr-10 22-Apr-10 9-Apr-10 25-Mar-10
BBV.AS  $0.090 28-Dec-09 28-Dec-09 24-Dec-09 15-Dec-09
BBVA*.MX  $0.090 28-Dec-09 28-Dec-09 24-Dec-09 15-Dec-09
BBVA.MC  $0.090 28-Dec-09 28-Dec-09 24-Dec-09 15-Dec-09
BBVXF  $0.090 28-Dec-09 28-Dec-09 24-Dec-09 15-Dec-09
BOY.F  $0.090 28-Dec-09 28-Dec-09 24-Dec-09 15-Dec-09
BVA.L  $0.090 28-Dec-09 28-Dec-09 24-Dec-09 15-Dec-09
BBV.BA  $0.129 22-Dec-09 8-Jan-10 24-Dec-09 22-Dec-09
BBVA  $0.129 22-Dec-09 8-Jan-10 24-Dec-09 16-Dec-09
BBV.AS  $0.090 12-Oct-09 12-Oct-09 9-Oct-09 29-Sep-09
BBVA*.MX  $0.090 12-Oct-09 12-Oct-09 9-Oct-09 29-Sep-09
BBVA.MC  $0.090 12-Oct-09 12-Oct-09 9-Oct-09 29-Sep-09
BVA.L  $0.090 12-Oct-09 12-Oct-09 9-Oct-09 29-Sep-09
BBV.BA  $0.133 7-Oct-09 23-Oct-09 9-Oct-09 27-Oct-09
BBVA  $0.133 7-Oct-09 23-Oct-09 9-Oct-09 30-Sep-09
BBV.BA  $0.125 13-Jul-09 27-Jul-09 14-Jul-09 13-Jul-09
BBV.AS  $0.090 10-Jul-09 10-Jul-09 9-Jul-09 8-Jul-09
BBVA  $0.125 10-Jul-09 27-Jul-09 14-Jul-09 8-Jul-09
BBVA*.MX  $0.090 10-Jul-09 10-Jul-09 9-Jul-09 8-Jul-09
BBVA.MC  $0.090 10-Jul-09 10-Jul-09 9-Jul-09 8-Jul-09
BOY.F  $0.090 10-Jul-09 10-Jul-09 9-Jul-09 8-Jul-09
BVA.L  $0.090 10-Jul-09 10-Jul-09 9-Jul-09 8-Jul-09
BBV.AS  1.61% 14-Apr-09 20-Apr-09 14-Apr-09 10-Feb-09
BBVA*.MX  1.61% 14-Apr-09 20-Apr-09 14-Apr-09 10-Feb-09
BBVA.MC  1.61% 14-Apr-09 20-Apr-09 14-Apr-09 10-Feb-09
BBVXF  1.61% 14-Apr-09 20-Apr-09 14-Apr-09 10-Feb-09
BOY.F  1.61% 14-Apr-09 20-Apr-09 14-Apr-09 10-Feb-09
BVA.L  1.61% 14-Apr-09 20-Apr-09 14-Apr-09 10-Feb-09
BBV.BA  1.61% 7-Apr-09 27-Apr-09 9-Apr-09 26-Mar-09
BBVA  1.61% 7-Apr-09 27-Apr-09 9-Apr-09 19-Mar-09
BBV.AS  $0.167 12-Jan-09 12-Jan-09 9-Jan-09 22-Dec-08
BBVA*.MX  $0.167 12-Jan-09 12-Jan-09 9-Jan-09 22-Dec-08
BBVA.MC  $0.167 12-Jan-09 12-Jan-09 9-Jan-09 22-Dec-08
BBVXF  $0.167 12-Jan-09 12-Jan-09 9-Jan-09 22-Dec-08
BOY.F  $0.167 12-Jan-09 12-Jan-09 9-Jan-09 22-Dec-08
BVA.L  $0.167 12-Jan-09 12-Jan-09 9-Jan-09 22-Dec-08
